项目

一般

简介

问题

过滤器

应用 清除

耗时: 0.00

# 项目 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于
27398 集成测试 错误 已关闭 设备监测-单项目设备监测中触发一条未恢复新的报警数据后,专业当前报警监测报警总数与实时报警数据不一致 卫星俊 2023-10-25 19:59 Actions
27395 集成测试 错误 已关闭 设备监测-单项目设备监测中专业当前报警监测,专业占比超过3位数时,数据显示错位 王鸯鸯 2023-10-25 19:57 Actions
27392 集成测试 错误 已关闭 设备监测-单项目设备监测-空间异常监测表格显示异常,出现空白 王鸯鸯 2023-10-25 19:59 Actions
27381 集成测试 错误 已关闭 人员与组织权限管理-人员考核管理,岗位筛选框中清除选项后,考核人员列表数据显示错误 张延昌 2023-10-24 16:33 Actions
27376 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-温度、co2配置编辑页面,温度标准的供暖季字段显示错误 陈鹏 2023-11-09 11:10 Actions
27353 集成测试 错误 已关闭 人员与组织权限管理-排班管理进入历史或未来排班表编辑页面中,鼠标hover日期显示不正确 王雷 2023-10-24 09:44 Actions
27343 集成测试 错误 已关闭 人员组织权限管理-排班管理,清空所有月份下的班次,点击保存后缺少二次确认弹框且排班配置中引用排班表开关按钮未置灰显示 张延昌 2023-10-24 16:37 Actions
27329 集成测试 错误 已关闭 人员与组织权限管理-排班管理,班次设置中,同一班次时间可重复 王雷 2023-10-24 09:45 Actions
27315 集成测试 错误 已关闭 设备巡检sop&设备维保sop:单项目/多项目已发布中的最后发布时间筛选中未默认选中当天日期 郭海权 2023-10-23 14:39 Actions
27311 集成测试 错误 已关闭 设备计划管理:多/单项目计划下发工单出现漏发,点击补发提示调用sop失败 薛涛 2023-10-23 14:37 Actions
27307 集成测试 错误 已关闭 设备巡检sop&设备维保sop:新增sop操作须知中评判缺少图片“picture”字段时,操作须知弹框未加载数据 乔迎春 2023-10-23 14:38 Actions
27303 集成测试 错误 已关闭 人员与组织权限管理-人员考核管理,人员考核管理与项目考核管理页面加载不出来 张延昌 2023-10-24 09:46 Actions
27275 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-温度、co2配置编辑页中,温度标准目标值、上限值、蓄冷值输入三位负数时,数据回显不全 陈鹏 2023-11-09 15:41 Actions
27269 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-价值选择,费用最低配置、碳排放最低配置页中的趋势图时间数据与横坐标时间点错乱 王鸯鸯 2023-11-09 16:06 Actions
27261 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-温度、co2配置编辑页面,co2标准目标值、上限值可输入小数 陈鹏 2023-11-09 15:40 Actions
27259 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-楼栋、楼层、空间温度、co2配置编辑页中,空调需求时间只设置开始时间/结束时间保存后,详情页的空调时间显示错误 张亚丽 2023-11-29 15:46 Actions
27257 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-项目、建筑、楼层、空间温度、co2配置详情页中的调度时长显示不一致 陈鹏 2023-11-09 15:43 Actions
27256 冷站&末端 v5.7.0 错误 重复bug 需求管理-温度、co2配置编辑页中,目标值、上限值输入0保存后,详情页中的目标值、上限值显示错误 卫星俊 2023-11-27 15:46 Actions
27254 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-楼栋、楼层、空间温度、co2配置编辑页面中未显示空调需求时间 陈鹏 2023-11-09 15:47 Actions
27253 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-空间树中解除管控空间后,空间树层级下依然显示新增的管控空间数据 陈鹏 2023-11-09 16:08 Actions
27252 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-楼层、空间温度、co2配置编辑页中,输入的营业时间早于建筑/项目的营业时间未给出提示 陈鹏 2023-11-09 19:41 Actions
27250 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-楼栋、楼层、空间温度、co2配置编辑页面中,区分工作日中选择否后,详情页中显示工作日营业时间和休息日营业时间 郭海权 2023-11-29 15:41 Actions
27248 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-建筑、楼层、空间的温度、co2配置页面输入自定义数据保存后,空间树中未显示以配置标识 吉银川 2023-11-09 15:48 Actions
27246 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-楼栋、楼层、空间的温度、co2配置编辑页面,不可调度时段不可编辑 陈鹏 2023-11-09 15:49 Actions
27244 冷站&末端 v5.7.0 错误 已关闭 需求管理-楼层温度、co2配置详情页、编辑页、引用楼栋的温度、co2数据中工作日营业时间引用数据显示错误、空间的温度、co2配置详情页、编辑页工作日营业时间数据也显示错误 吉银川 2023-11-09 19:40 Actions
(76-100/145) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF